GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.02.2026 03:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7037.61 | 7038.61 | 0.02% | |
| 110.06 | 110.20 | -0.16% | |
| 0 | 0 | -0.18% | |
| 7002.42 | 7003.42 | 0.02% | |
| 11672.32 | 11944.77 | 0% | |
| 23271.69 | 23889.53 | 0% | |
| 46689.28 | 47632.96 | 0% | |
| 48394.00 | 49129.00 | 0.22% | |
| 48148.32 | 49386.32 | 0% | |
| 4158.26 | 4164.23 | 0% | |
| 5325.50 | 5333.14 | 0% | |
| 6653.22 | 6662.77 | 0% | |
| 116723.20 | 118644.05 | 0% | |
| 236364.48 | 241087.04 | 0% | |
| 116723.20 | 119447.67 | 0% | |
| 48148.32 | 49386.32 | 0% | |
| 48148.32 | 49386.32 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-4.36%
-4.99%
0.03%
-3.17%
-3.06%
0.04%
-6.2%
